| 產(chǎn)品名稱  | 單位  | 單價(jià)  | 備注  | 
                                  
                                    | 初級(jí)電工實(shí)訓(xùn)考核裝置  | 臺(tái)  | 9200  | 每臺(tái) 2 座  | 
                                  
                                    | 中級(jí)電工實(shí)訓(xùn)考核裝置  | 臺(tái)  | 11000  | 每臺(tái) 2 座  | 
                                  
                                    | 高級(jí)電工實(shí)訓(xùn)考核裝置  | 臺(tái)  | 11600  | 每臺(tái) 2 座  | 
                                  
                                    | 儀表及照明單、三相電機(jī)實(shí)訓(xùn)考核裝置  | 臺(tái)  | 9000  | 每臺(tái) 2 座  | 
                                  
                                    | 電工電子電氣技術(shù)實(shí)訓(xùn)裝置  | 臺(tái)  | 9600  | 每臺(tái) 2 座  | 
                                  
                                    | 維修電工技能實(shí)訓(xùn)考核裝置  | 臺(tái)  | 9000  |    | 
                                  
                                    | 維修電工技能實(shí)訓(xùn)考核裝置  | 臺(tái)  | 12000  |    | 
                                  
                                    | 萬能銑床電氣技能實(shí)訓(xùn)考核裝置  | 臺(tái)  | 10600  | 每臺(tái) 2 座  | 
                                  
                                    | 臥式鏜床電氣技能實(shí)訓(xùn)考核裝置  | 臺(tái)  | 11000  | 每臺(tái) 2 座  | 
                                  
                                    | 普能車床電氣技能實(shí)訓(xùn)考核裝置  | 臺(tái)  | 12000  | 每臺(tái) 2 座  | 
                                  
                                    | 搖臂鉆床電氣技能實(shí)訓(xùn)考核裝置  | 臺(tái)  | 11000  |    | 
                                  
                                    | 平面磨床電氣技能考核裝置  | 臺(tái)  | 10400  |    | 
                                  
                                    | 平面磨床電氣技能考核裝置  | 臺(tái)  | 11000  |    | 
                                  
                                    | 橋式起重機(jī)電氣技能實(shí)訓(xùn)考核裝置  | 臺(tái)  | 10000  |    | 
                                  
                                    | 電動(dòng)葫蘆電氣技能實(shí)訓(xùn)考核裝置  | 臺(tái)  | 9000  |    | 
                                  
                                    | 電力拖動(dòng)技能、電氣控制實(shí)訓(xùn)裝置  | 臺(tái)  | 9000  |    | 
                                  
                                    | 電力拖動(dòng)(工廠電氣控制)實(shí)訓(xùn)裝置  | 臺(tái)  | 11000  |    | 
                                  
                                    | PLC 電力拖動(dòng)實(shí)訓(xùn)裝置  | 臺(tái)  | 11600  |    | 
                                  
                                    | 變頻技術(shù)及工業(yè)電氣控制實(shí)訓(xùn)裝置  | 臺(tái)  | 15000  |    | 
                                  
                                    | 電工、電子技能考核臺(tái)  | 臺(tái)  | 8400  |    | 
                                  
                                    | 電工、模電、數(shù)電實(shí)驗(yàn)及技能實(shí)訓(xùn)考核臺(tái)  | 臺(tái)  | 9000  |    | 
                                  
                                    | 電工、模電、數(shù)電、電力拖動(dòng)實(shí)驗(yàn)及技能實(shí)訓(xùn)考核臺(tái)  | 臺(tái)  | 10400  |    | 
                                  
                                    | 電工、模電、數(shù)電、電力拖動(dòng)(帶直流電機(jī)實(shí)驗(yàn))實(shí)驗(yàn)及技能實(shí)訓(xùn)考核臺(tái)  | 臺(tái)  | 11000  |    | 
                                  
                                    | 透明液壓傳動(dòng)演示系統(tǒng)  | 臺(tái)  |    |    | 
                                  
                                    | 氣動(dòng) PLC 實(shí)驗(yàn)裝置  | 臺(tái)  |    |    | 
                                  
                                    | 氣動(dòng) PLC 實(shí)驗(yàn)裝置  | 臺(tái)  |    |    | 
                                  
                                    | 通用電工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備  | 套  | 52000  | 24 座為例  | 
                                  
                                    | 通用電子實(shí)驗(yàn)室設(shè)備  | 套  | 52000  | 24 座為例  | 
                                  
                                    | 通用電工、電子實(shí)驗(yàn)室設(shè)備  | 套  | 60000  | 24 座為例  | 
                                
                                
                                  
                                    | 產(chǎn)品名稱  | 單位  | 單價(jià)  | 備注  | 
                                  
                                    | 通用電工、電子、電拖三合一  實(shí)驗(yàn)室設(shè)備  | 套  | 78000  | 24 座為例  | 
                                  
                                    | 通用電力拖動(dòng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備  | 套  | 52000  | 24 座為例  | 
                                  
                                    | 通用電工、電子、電拖與技能  實(shí)驗(yàn)室設(shè)備  | 套  | 158000  | 24 座為例  | 
                                  
                                    | 通用電工、電子、電拖帶直流  電機(jī)四合一實(shí)驗(yàn)室設(shè)備  | 套  | 80000  | 24 座為例  | 
                                  
                                    | 變壓器、電機(jī)與電拖控制實(shí)驗(yàn)室設(shè)備  | 套  | 124000  | 24 座為例  | 
                                  
                                    | 高級(jí)電工實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備  | 套  | 100000  | 24 座為例  | 
                                  
                                    | 高級(jí)模電、數(shù)電實(shí)驗(yàn)室設(shè)備  | 套 (  | 100000  | 24 座為例  | 
                                  
                                    | 高級(jí)電工、模電、數(shù)電、電氣控制實(shí)驗(yàn)室設(shè)備  | 套  | 116000  | 24 座為例  | 
                                  
                                    | 高級(jí)電工、模電、數(shù)電、電氣控制(帶直流電機(jī))實(shí)驗(yàn)室設(shè)備  | 套  | 120000  | 24 座為例  | 
                                  
                                    | 數(shù)電模電微機(jī)接口微機(jī)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室設(shè)備  | 套  | 116000  | 24 座為例  | 
                                  
                                    | 電路原理實(shí)驗(yàn) 箱  |    | 1600  |    | 
                                  
                                    | 電工技能實(shí)訓(xùn)臺(tái)  |    | 9400  |    | 
                                  
                                    | 數(shù)字邏輯實(shí)驗(yàn)箱  | 臺(tái)  | 1800  |    | 
                                  
                                    | 模擬電路實(shí)驗(yàn)箱  | 臺(tái)  | 1800  |    | 
                                  
                                    | 模擬、高頻電路實(shí)驗(yàn)箱  | 臺(tái)  | 3600  |    | 
                                  
                                    | 控制理論實(shí)驗(yàn)箱  |    | 2400  |    | 
                                  
                                    | 交流電路實(shí)驗(yàn)箱  |    | 3000  |    | 
                                  
                                    | 繼電接觸器控制實(shí)驗(yàn)箱  |    | 1800  |    | 
                                  
                                    | 微機(jī)原理接口實(shí)驗(yàn)儀  | 臺(tái)  | 4400  |    | 
                                  
                                    | 超強(qiáng)型微機(jī)原理接口儀  | 臺(tái)  | 5200  |    | 
                                  
                                    | 自動(dòng)接線式 EDA 實(shí)驗(yàn)儀  | 臺(tái)  | 6400  |    | 
                                  
                                    | 光纖通信實(shí)驗(yàn)教學(xué)系統(tǒng)(箱)  |    | 5200  |    | 
                                  
                                    | 通信原理實(shí)驗(yàn)教學(xué)系統(tǒng)(箱)  |    | 5200  |    |